<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        号: 3203401/202205-00012 信息分类:
        内容分类: 政府决算 发文日期: 2022-05-07 15:21:21
        发布机构: 刘圩镇人民政府 生成日期: 2022-05-07 15:21:21
        生效时间: 废止时间:
        名  称: 财政拨款收入支出决算总表2021年度
        文  号: 词:

        财政拨款收入支出决算总表2021年度

        文章来源:刘圩镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-05-07 15:21 责任编辑:娄运成
        收入支出决算表
        财决02表
        编制单位:宿州市365bet体育存款_365充值真人注册_我和大佬的365天第三季免费看刘圩镇人民政府 2021年度 金额单位:元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 使用非财政拨款结余 结余分配 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 缴纳企业所得税 提取专用结余 事业单位转入非财政拨款结余 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
        栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
        合计 9,269,816.08 1,657,072.08 7,612,744.00 0.00 27,570,961.17 27,570,961.17 9,269,816.08 1,657,072.08 7,612,744.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,269,816.08 1,657,072.08 7,612,744.00 0.00
        201 一般公共服务支出 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00 6,282,143.62 6,282,143.62 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00 5,001,393.62 5,001,393.62 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00
        2010301   行政运行 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00 4,440,481.62 4,440,481.62 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,885,531.44 1,611,123.44 274,408.00 0.00
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 560,912.00 560,912.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 0.00 214,000.00 214,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010507   专项普查活动 0.00 0.00 0.00 0.00 214,000.00 214,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,750.00 1,066,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,750.00 1,066,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 199,560.00 199,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 199,560.00 199,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2070199   其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 0.00 199,560.00 199,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        20820 临时救助 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2082001   临时救助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        210 卫生健康支出 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00 499,415.94 499,415.94 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00
        21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 336,750.00 336,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100410   突发公共卫生事件应急处理 0.00 0.00 0.00 0.00 336,750.00 336,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21007 计划生育事务 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00
        2100799   其他计划生育事务支出 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00 0.00 0.00 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,948.64 45,948.64 0.00 0.00
        21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 162,665.94 162,665.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 162,665.94 162,665.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 309,820.00 309,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.00 309,820.00 309,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2110301   大气 0.00 0.00 0.00 0.00 309,820.00 309,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        212 城乡社区支出 7,338,336.00 0.00 7,338,336.00 0.00 3,954,895.00 3,954,895.00 7,338,336.00 0.00 7,338,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,338,336.00 0.00 7,338,336.00 0.00
        21203 城乡社区公共设施 2,810,095.00 0.00 2,810,095.00 0.00 0.00 0.00 2,810,095.00 0.00 2,810,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,810,095.00 0.00 2,810,095.00 0.00
        2120399   其他城乡社区公共设施支出 2,810,095.00 0.00 2,810,095.00 0.00 0.00 0.00 2,810,095.00 0.00 2,810,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,810,095.00 0.00 2,810,095.00 0.00
        21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 4,528,241.00 0.00 4,528,241.00 0.00 3,954,895.00 3,954,895.00 4,528,241.00 0.00 4,528,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,528,241.00 0.00 4,528,241.00 0.00
        2120801   征地和拆迁补偿支出 4,528,241.00 0.00 4,528,241.00 0.00 562,895.00 562,895.00 4,528,241.00 0.00 4,528,241.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,528,241.00 0.00 4,528,241.00 0.00
        2120804   农村基础设施建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,392,000.00 3,392,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16,280,126.61 16,280,126.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21301 农业农村 0.00 0.00 0.00 0.00 2,292,369.50 2,292,369.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130122   农业生产发展 0.00 0.00 0.00 0.00 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130124   农村合作经济 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130126   农村社会事业 0.00 0.00 0.00 0.00 1,104,763.50 1,104,763.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130199   其他农业农村支出 0.00 0.00 0.00 0.00 457,606.00 457,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 12,811,907.11 12,811,907.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130501   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 86,206.00 86,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12,725,701.11 12,725,701.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        21307 农村综合改革 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175,850.00 1,175,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130705   对村民委员会和村党支部的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 575,850.00 575,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2130706   对村集体经济组织的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        — 3.%d —