<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        号: 3203604/202205-00011 信息分类:
        内容分类: 扶贫资金(乡村振兴) 发文日期: 2022-05-20 15:01:12
        发布机构: 长沟镇人民政府 生成日期: 2022-05-20 15:01:12
        生效时间: 废止时间:
        名  称: 长沟镇2020-2022年精准扶贫贷款
        文  号: 词:

        长沟镇2020-2022年精准扶贫贷款

        文章来源:长沟镇人民政府 浏览量: 发表时间:2022-05-20 15:01
        4月份到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 利率 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 长沟村 时*良 3.85 50,000.00 2020-04-07 2022-04-06 户贷户用 展期展期
        2 长沟镇 戚庙村 李*宽 3.85 50,000.00 2020-04-20 2022-04-19 户贷户用 展期
        3 长沟镇 长沟村 姚*忍 3.85 50,000.00 2020-04-22 2022-04-21 户贷户用
        4 长沟镇 长沟村 戚*妹 3.85 50,000.00 2020-04-23 2022-04-22 户贷户用
        5 长沟镇 马王村 徐*平 3.85 50,000.00 2020-04-27 2022-04-27 户贷户用
        6 长沟镇 长沟村 黄*华 3.85 50,000.00 2020-04-27 2022-04-26 户贷户用
        7 长沟镇 戚庙村 戚*付 3.85 50,000.00 2021-04-14 2022-04-14 户贷户用
        8 长沟镇 长沟村 王*第 3.85 50,000.00 2021-04-16 2022-04-16 户贷户用
        9 长沟镇 大陈村 陈* 3.85 20,000.00 2021-04-16 2022-04-16 户贷户用 续贷
        10 长沟镇 大陈村 陈*军 3.85 20,000.00 2021-04-16 2022-04-16 户贷户用
        11 长沟镇 邵庄村 时*行 3.85 49,000.00 2021-04-19 2022-04-19 户贷户用
        12 长沟镇 邵庄村 谢*玉 3.85 48,000.00 2021-04-20 2022-04-20 户贷户用
        13 长沟镇 戚庙村 李* 3.85 48,000.00 2021-04-20 2022-04-20 户贷户用
        14 长沟镇 戚庙村 戚*州 3.85 45,000.00 2021-04-20 2022-04-20 户贷户用
        15 长沟镇 大陈村 李*来 3.85 49,000.00 2021-04-21 2022-04-21 户贷户用
        16 长沟镇 四河村 朱*财 3.85 30,000.00 2021-04-21 2022-04-21 户贷户用
        17 长沟镇 长沟村 姚*敏 3.85 48,000.00 2021-04-21 2022-04-21 户贷户用
        18 长沟镇 大高圩村 高*亮 3.85 50,000.00 2021-04-21 2022-04-21 户贷户用
        19 长沟镇 长沟村 姚*军 3.85 40,000.00 2021-04-22 2022-04-22 户贷户用
        20 长沟镇 汴河村 邓*伟 3.85 50,000.00 2021-04-23 2022-04-23 户贷户用
        21 长沟镇 邵庄村 李*宇 3.85 49,000.00 2021-04-26 2022-04-26 户贷户用
        22 长沟镇 邵庄村 李* 3.85 49,000.00 2021-04-26 2022-04-26 户贷户用
        23 长沟镇 大陈村 李*喜 3.85 48,000.00 2021-04-26 2022-04-26 户贷户用
        24 长沟镇 马王村 戚*动 3.85 45,000.00 2021-04-27 2022-04-27 户贷户用
        25 长沟镇 邵庄村 姜*海 3.85 50,000.00 2021-04-28 2022-04-28 户贷户用
        26 长沟镇 邵庄村 朱*连 3.85 50,000.00 2021-04-30 2022-04-30 户贷户用 展期
        5月份到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 四河村 苗*忠 3.85 50,000.00 2020-05-15 2022-05-15 户贷户用 续贷
        2 长沟镇 四河村 张*明 3.85 50,000.00 2020-05-19 2022-05-19 户贷户用 续贷
        3 长沟镇 戚庙村 屈*娣 3.85 48,000.00 2021-05-06 2022-05-06 户贷户用
        4 长沟镇 马王村 顾* 3.85 40,000.00 2021-05-07 2022-05-07 户贷户用 续贷
        5 长沟镇 大高圩村 高* 3.85 48,000.00 2021-05-10 2022-05-10 户贷户用 续贷
        6 长沟镇 长沟村 许* 3.85 45,000.00 2021-05-11 2022-05-11 户贷户用 展期
        7 长沟镇 大陈村 孙*成 3.85 48,000.00 2021-05-11 2022-05-11 户贷户用 续贷
        8 长沟镇 大陈村 刘* 3.85 45,000.00 2021-05-11 2022-05-11 户贷户用 续贷
        9 长沟镇 洋城湖村 苗*梅 3.85 50,000.00 2021-05-17 2022-05-17 户贷户用 续贷
        10 长沟镇 汴河村 吴*兰 3.85 50,000.00 2021-05-17 2022-05-17 户贷户用 续贷  
        11 长沟镇 汴河村 张*军 3.85 50,000.00 2021-05-17 2022-05-17 户贷户用 续贷
        12 长沟镇 长沟村 丁*杰 3.85 50,000.00 2021-05-28 2022-05-28 户贷户用 还清
        13 长沟镇 四河村 王*云 3.85 50,000.00 2021-05-31 2022-05-31 户贷户用 续贷
        14 长沟镇 邵庄村 邵*许 3.85 45,000.00 2021-05-31 2022-05-31 户贷户用 续贷
        15 长沟镇 洋城湖村 张*荣 3.85 50,000.00 2021-05-31 2022-05-31 户贷户用 续贷
        6月份到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 长沟村 许*亮 3.85 50,000.00 2020-06-15 2022-06-14 户贷户用
        2 长沟镇 大高圩村 高*豹 3.85 50,000.00 2020-06-25 2022-06-23 户贷户用
        3 长沟镇 戚庙村 戚*岭 3.85 49,000.00 2021-06-04 2022-06-04 户贷户用
        4 长沟镇 四河村 于*成 3.85 50,000.00 2021-06-04 2022-06-04 户贷户用 续贷
        5 长沟镇 大陈村 吴*兰 3.85 30,000.00 2021-06-09 2022-06-09 户贷户用
        6 长沟镇 长沟村 谭*丰 3.85 50,000.00 2021-06-17 2022-06-17 户贷户用 续贷
        7 长沟镇 大高圩村 尤*明 3.85 50,000.00 2021-06-24 2022-06-24 户贷户用
        8 长沟镇 大陈村 韩*连 3.85 19,000.00 2021-06-28 2022-06-28 户贷户用
        9 长沟镇 汴河村 宗*云 3.85 30,000.00 2021-06-30 2022-06-30 户贷户用
        7月份到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 洋城湖村 尤*飞 3.85 30,000.00 2020-07-21 2022-07-21 户贷户用
        2 长沟镇 四河村 韩*良 3.85 30,000.00 2020-07-30 2022-07-30 户贷户用
        3 长沟镇 朱彭村 卜*彬 3.85 49,000.00 2021-07-09 2022-07-09 户贷户用
        4 长沟镇 洋城湖村 陈* 3.85 30,000.00 2021-07-16 2022-07-16 户贷户用
        5 长沟镇 洋城湖村 刘* 3.85 30,000.00 2021-07-20 2022-07-20 户贷户用
        6 长沟镇 大陈村 熊*军 3.85 50,000.00 2021-07-21 2022-07-21 户贷户用
        7 长沟镇 四河村 许*高 3.85 50,000.00 2021-07-27 2022-07-27 户贷户用
        8月份到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 马王村 马* 3.85 30,000.00 2020-08-21 2022-08-21 户贷户用
        2 长沟镇 大高圩村 戚*英 3.85 50,000.00 2021-08-27 2022-08-27 户贷户用
        9月份到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 大陈村 邵*武 3.85 50,000.00 2021-09-07 2022-09-07 户贷户用
        2 长沟镇 洋城湖村 高* 3.85 30,000.00 2021-09-08 2022-09-08 户贷户用
        3 长沟镇 马王村 顾*录 3.85 50,000.00 2021-09-08 2022-09-08 户贷户用
        4 长沟镇 四河村 李* 3.85 30,000.00 2021-09-15 2022-09-15 户贷户用
        10月份到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 邵庄村 张*想 3.85 50,000.00 2021-10-18 2022-10-18 户贷户用
        2 长沟镇 邵庄村 朱*叶 3.85 30,000.00 2021-10-26 2022-10-26 户贷户用
        11月到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 四河村 梁*侠 3.85 50,000.00 2020-11-06 2022-11-05 户贷户用
        2 长沟镇 朱彭村 朱*雨 3.85 50,000.00 2020-11-06 2022-11-05 户贷户用
        3 长沟镇 马王村 王*奎 3.85 50,000.00 2020-11-06 2022-11-05 户贷户用
        4 长沟镇 邵庄村 张*保 3.85 50,000.00 2020-11-10 2022-11-09 户贷户用
        5 长沟镇 马王村 王*星 3.85 30,000.00 2020-11-10 2022-11-09 户贷户用
        6 长沟镇 邵庄村 戚*魁 3.85 50,000.00 2020-11-10 2022-11-09 户贷户用
        7 长沟镇 马王村 戚*斋 3.85 50,000.00 2020-11-10 2022-11-09 户贷户用
        8 长沟镇 朱彭村 曹*平 3.85 20,000.00 2020-11-10 2022-11-09 户贷户用
        9 长沟镇 邵庄村 戚*邦 3.85 50,000.00 2020-11-11 2022-11-10 户贷户用
        10 长沟镇 邵庄村 戚*坤 3.85 50,000.00 2020-11-11 2022-11-09 户贷户用
        11 长沟镇 大陈村 李*论 3.85 50,000.00 2020-11-11 2022-11-09 户贷户用
        12 长沟镇 邵庄村 刘*香 3.85 20,000.00 2020-11-12 2022-11-11 户贷户用
        13 长沟镇 大陈村 戚* 3.85 50,000.00 2020-11-12 2022-11-11 户贷户用
        14 长沟镇 洋城湖村 姚*集 3.85 50,000.00 2020-11-12 2022-11-11 户贷户用
        15 长沟镇 马王村 马*银 3.85 30,000.00 2020-11-16 2022-11-15 户贷户用
        16 长沟镇 大陈村 杨*发 3.85 50,000.00 2020-11-17 2022-11-16 户贷户用
        17 长沟镇 汴河村 王*华 3.85 50,000.00 2020-11-17 2022-11-16 户贷户用
        18 长沟镇 大陈村 侍*举 3.85 20,000.00 2020-11-24 2022-11-23 户贷户用
        19 长沟镇 马王村 陈*侠 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        20 长沟镇 马王村 王*柱 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        21 长沟镇 马王村 顾*新 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        22 长沟镇 马王村 郭*美 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        23 长沟镇 马王村 王*标 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        24 长沟镇 马王村 潘*芬 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        25 长沟镇 马王村 王*民 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        26 长沟镇 马王村 王*绍 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        27 长沟镇 邵庄村 邵*仪 3.85 30,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        28 长沟镇 邵庄村 王* 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        29 长沟镇 邵庄村 牟* 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        30 长沟镇 邵庄村 张*亮 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        31 长沟镇 邵庄村 时*兰 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        32 长沟镇 邵庄村 欧*华 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        33 长沟镇 邵庄村 袁*芝 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        34 长沟镇 邵庄村 王* 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        35 长沟镇 邵庄村 刘*琳 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        36 长沟镇 洋城湖村 尤*高 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        37 长沟镇 邵庄村 袁*报 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        38 长沟镇 邵庄村 荀*桂 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        39 长沟镇 长沟村 张*梅 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        40 长沟镇 长沟村 李*芳 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        41 长沟镇 长沟村 候*利 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        42 长沟镇 长沟村 尤* 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        43 长沟镇 长沟村 位* 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        44 长沟镇 长沟村 谭*彩 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        45 长沟镇 长沟村 刘*红 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        46 长沟镇 马王村 李* 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        47 长沟镇 马王村 王* 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        48 长沟镇 马王村 顾*芳 3.85 50,000.00 2020-11-26 2022-11-25 户贷户用
        49 长沟镇 邵庄村 张*虹 3.85 50,000.00 2020-11-27 2022-11-25 户贷户用
        50 长沟镇 洋城湖村 李*光 3.85 50,000.00 2020-11-27 2022-11-26 户贷户用
        51 长沟镇 朱彭村 陶*标 3.85 20,000.00 2020-11-30 2022-11-29 户贷户用
        52 长沟镇 长沟村 许*飞 3.85 50,000.00 2021-11-03 2022-11-03 户贷户用
        53 长沟镇 汴河村 吴*乐 3.85 50,000.00 2021-11-18 2022-11-16 户贷户用
        54 长沟镇 长沟村 姚* 3.85 50,000.00 2021-11-18 2022-11-18 户贷户用
        55 长沟镇 洋城湖村 陈* 3.85 30,000.00 2021-11-22 2022-11-22 户贷户用
        56 长沟镇 长沟村 姚* 3.85 50,000.00 2021-11-26 2022-11-26 户贷户用
        12月份到期
        序号 乡(镇) 行政村 姓名 贷款金额(元) 发放日期 到期日期 用途 备注
        1 长沟镇 大陈村 许*萍 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        2 长沟镇 大陈村 侍* 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        3 长沟镇 大陈村 宋*林 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        4 长沟镇 大陈村 许* 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        5 长沟镇 大陈村 刘*莉 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        6 长沟镇 大陈村 侍*秀 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        7 长沟镇 大陈村 尤*云 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        8 长沟镇 汴河村 张*进 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        9 长沟镇 汴河村 尤*云 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        10 长沟镇 汴河村 裴*文 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        11 长沟镇 汴河村 皮*金 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        12 长沟镇 汴河村 许*友 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        13 长沟镇 汴河村 高*龙 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        14 长沟镇 汴河村 许*红 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        15 长沟镇 汴河村 尤* 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        16 长沟镇 大高圩村 程*利 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        17 长沟镇 大高圩村 彭*秀 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        18 长沟镇 大高圩村 刘* 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        19 长沟镇 大高圩村 高* 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        20 长沟镇 大高圩村 高*红 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        21 长沟镇 大高圩村 宁*英 3.8 50,000.00 2021-12-30 2022-12-30 户贷户用
        22 长沟镇 朱彭村 宗*军 3.85 30,000.00 2021-12-02 2022-12-02 户贷户用
        23 长沟镇 马王村 顾*永 3.85 30,000.00 2021-12-14 2022-12-14 户贷户用
        24 长沟镇 马王村 顾*章 3.85 50,000.00 2021-12-14 2022-12-14 户贷户用